Fußball-Statistiken & Team-Analysen

Fußball in Zahlen – kostenlos und ohne Anmeldung. Wähle einen Wettbewerb und entdecke Tor-Schnitte, Über/Unter-Quoten, Heim- und Auswärtsstärke, die häufigsten Ergebnisse sowie Team- und Head-to-Head-Vergleiche für WM 2026, Bundesliga, 2. Bundesliga, DFB-Pokal und Frauen-Bundesliga.

Kernzahlen je Wettbewerb

Ausgewertet werden 1.570 beendete Spiele mit 4.743 Toren (3,02 pro Spiel, Heimsiege 42,7 %, Unentschieden 23,4 %, Auswärtssiege 33,8 %). Stand: 20.09.2026. Gewertet wird der reguläre 90-Minuten-Endstand.

Tore und Heimvorteil je Wettbewerb
Wettbewerb Spiele Tore Tore/Spiel Heimsiege
Allsvenskan 2026 171 498 2,91 42,1 %
Eliteserien 2026 163 507 3,11 49,7 %
EFL Championship 2026/27 94 270 2,87 41,5 %
Eerste Divisie 2026/27 73 276 3,78 53,4 %
LaLiga 2026/27 65 195 3,00 43,1 %
Ligue 2 2026/27 63 162 2,57 33,3 %
LaLiga 2 2026/27 61 147 2,41 39,3 %
Pro League Belgien 2026/27 60 179 2,98 50,0 %
Eredivisie 2026/27 60 232 3,87 28,3 %
Liga Portugal 2026/27 57 159 2,79 40,4 %
2. Bundesliga 2026/27 2026 54 179 3,31 38,9 %
Superliga Dänemark 2026/27 50 144 2,88 44,0 %
Süper Lig 2026/27 50 143 2,86 46,0 %
Serie A 2026/27 46 135 2,93 39,1 %
Serie B 2026/27 46 117 2,54 41,3 %
Premier League 2026/27 46 130 2,83 37,0 %
Ligue 1 2026/27 42 119 2,83 38,1 %
Scottish Premiership 2026/27 42 107 2,55 38,1 %
Österreichische Bundesliga 2026/27 39 115 2,95 51,3 %
Scottish Championship 2026/27 35 68 1,94 42,9 %
Bundesliga 2026/27 2026 33 131 3,97 51,5 %
DFB-Pokal 2026/27 2026 32 142 4,44 6,3 %
Liga F 2026/27 31 88 2,84 48,4 %
Frauen-Bundesliga 2026/27 2026 31 105 3,39 48,4 %
Super League Griechenland 2026/27 30 75 2,50 46,7 %
Eredivisie Frauen 2026/27 24 89 3,71 45,8 %
Europa League 2026/27 18 47 2,61 44,4 %
Champions League 2026/27 18 69 3,83 61,1 %
Women's Super League 2026/27 18 54 3,00 44,4 %
Première Ligue 2026/27 18 61 3,39 50,0 %

Allsvenskan 2026

Allsvenskan 2026: Tabelle
# Team Sp S U N Tore Diff Pkt
1 IK Sirius 22 16 3 3 52:28 +24 51
2 Djurgården 21 13 2 6 46:19 +27 41
3 Hammarby IF 21 12 4 5 48:20 +28 40
4 Västerås SK 22 10 5 7 34:35 -1 35
5 IF Elfsborg 21 9 7 5 27:19 +8 34
6 Malmö FF 22 10 3 9 37:33 +4 33
7 BK Häcken 21 8 9 4 34:30 +4 33
8 AIK Stockholm 21 9 6 6 30:32 -2 33
9 IFK Göteborg 22 9 5 8 31:41 -10 32
10 GAIS Göteborg 21 7 6 8 25:20 +5 27
11 IF Brommapojkarna 22 7 6 9 30:36 -6 27
12 Mjällby AIF 21 5 7 9 27:35 -8 22
13 Kalmar FF 21 5 4 12 21:31 -10 19
14 Degerfors IF 21 5 4 12 19:33 -14 19
15 Örgryte IS 22 3 6 13 23:47 -24 15
16 Halmstads BK 21 2 5 14 14:39 -25 11

Was du hier findest

  • Tore pro Spiel, Heim-, Remis- und Auswärtsquoten
  • Über/Unter-Trefferquoten (1,5 bis 5,5) und „beide Teams treffen"
  • Häufigste Ergebnisse und die torreichsten Spiele
  • Team-Ranglisten: beste Angriffe, beste Abwehr, meiste Zu-Null
  • Direkter Team-Vergleich (Head-to-Head) mit Bilanz und Form