Fußball-Statistiken & Team-Analysen

Fußball in Zahlen, kostenlos und ohne Anmeldung. Wähle einen Wettbewerb und entdecke Tor-Schnitte, Über/Unter-Quoten, Heim- und Auswärtsstärke, die häufigsten Ergebnisse sowie Team- und Head-to-Head-Vergleiche für alle geführten Ligen.

Kernzahlen je Wettbewerb

Ausgewertet werden 2.893 beendete Spiele mit 8.841 Toren (3,06 pro Spiel, Heimsiege 44,1 %, Unentschieden 22,6 %, Auswärtssiege 33,3 %). Stand: 04.11.2026. Gewertet wird der reguläre 90-Minuten-Endstand.

Tore und Heimvorteil je Wettbewerb
Wettbewerb Spiele Tore Tore/Spiel Heimsiege
Bundesliga 2026/27 2026 72 252 3,50 48,6 %
2. Bundesliga 2026/27 2026 90 270 3,00 46,7 %
Premier League 2026/27 90 243 2,70 40,0 %
LaLiga 2 2026/27 132 362 2,74 45,5 %
Serie A 2026/27 100 318 3,18 47,0 %
Allsvenskan 2026 216 614 2,84 40,3 %
Eliteserien 2026 200 644 3,22 49,0 %
EFL Championship 2026/27 165 482 2,92 41,8 %
Eerste Divisie 2026/27 130 464 3,57 50,0 %
LaLiga 2026/27 109 328 3,01 45,9 %
UEFA Nations League 2026/27 104 256 2,46 37,5 %
Serie B 2026/27 100 265 2,65 38,0 %
Ligue 2 2026/27 99 266 2,69 36,4 %
Eredivisie 2026/27 99 378 3,82 34,3 %
Liga Portugal 2026/27 90 241 2,68 40,0 %
Süper Lig 2026/27 90 270 3,00 47,8 %
Pro League Belgien 2026/27 89 287 3,22 51,7 %
Ligue 1 2026/27 81 246 3,04 48,1 %
Superliga Dänemark 2026/27 78 239 3,06 46,2 %
Liga F 2026/27 72 210 2,92 47,2 %
Scottish Premiership 2026/27 69 195 2,83 42,0 %
Österreichische Bundesliga 2026/27 66 210 3,18 50,0 %
Scottish Championship 2026/27 64 140 2,19 42,2 %
Champions League 2026/27 63 247 3,92 57,1 %
Super League Griechenland 2026/27 62 171 2,76 50,0 %
Women's Super League 2026/27 56 183 3,27 44,6 %
Frauen-Bundesliga 2026/27 2026 56 201 3,59 50,0 %
Europa League 2026/27 55 166 3,02 40,0 %
DFB-Pokal 2026/27 2026 48 199 4,15 20,8 %
Eredivisie Frauen 2026/27 45 159 3,53 46,7 %
Première Ligue 2026/27 40 132 3,30 42,5 %
Conference League 2026/27 36 107 2,97 47,2 %
Women's Champions League 2026/27 27 96 3,56 37,0 %

Bundesliga 2026/27 2026

Bundesliga 2026/27: Tabelle
# Team Sp S U N Tore Diff Pkt
1 FC Bayern München 8 5 3 0 27:8 +19 18
2 Borussia Dortmund 8 5 3 0 14:6 +8 18
3 SC Freiburg 8 5 1 2 18:10 +8 16
4 RB Leipzig 8 5 0 3 22:11 +11 15
5 SV Werder Bremen 8 4 3 1 17:14 +3 15
6 Bayer 04 Leverkusen 8 4 1 3 18:16 +2 13
7 SV Elversberg 8 4 1 3 16:16 0 13
8 Eintracht Frankfurt 8 3 2 3 13:18 -5 11
9 1. FSV Mainz 05 8 3 1 4 17:17 0 10
10 FC Augsburg 8 2 3 3 18:15 +3 9
11 VfB Stuttgart 8 3 0 5 14:15 -1 9
12 TSG 1899 Hoffenheim 8 3 0 5 14:16 -2 9
13 1. FC Köln 8 2 3 3 9:12 -3 9
14 SC Paderborn 07 8 2 3 3 6:9 -3 9
15 Hamburger SV 8 3 0 5 7:19 -12 9
16 1. FC Union Berlin 8 1 4 3 7:19 -12 7
17 FC Schalke 04 8 1 3 4 4:9 -5 6
18 Borussia Mönchengladbach 8 1 1 6 11:22 -11 4

Was du hier findest

  • Tore pro Spiel, Heim-, Remis- und Auswärtsquoten
  • Über/Unter-Trefferquoten (1,5 bis 5,5) und „beide Teams treffen"
  • Häufigste Ergebnisse und die torreichsten Spiele
  • Team-Ranglisten: beste Angriffe, beste Abwehr, meiste Zu-Null
  • Direkter Team-Vergleich (Head-to-Head) mit Bilanz und Form